ImmoNr | 2023606 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40629 |
Ort | Düsseldorf Grafenberg |
Breitengrad | 51.23710 |
Längengrad | 6.83369 |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 114 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 430.000 € |
Hausgeld | 609,62 € |
Außen-Provision | 2,38 % (inkl. 19 % MwSt.) auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient mit Beurkundung. |
Währung | € |
ImmoNr | 2023606 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40629 |
Ort | Düsseldorf Grafenberg | Breitengrad | 51.23710 |
Längengrad | 6.83369 | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 114 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 430.000 € | Hausgeld | 609,62 € |
Außen-Provision | 2,38 % (inkl. 19 % MwSt.) auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient mit Beurkundung. | Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT