ImmoNr | 202472312 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 40545 |
Ort | Düsseldorf / Oberkassel |
Breitengrad | 51.23295 |
Längengrad | 6.75329 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 64 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 315.000 € |
Außen-Provision | 2,38 % (inkl. 19% MwSt.) auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient mit Beurkundung. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 685 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 685 € |
ImmoNr | 202472312 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 40545 |
Ort | Düsseldorf / Oberkassel | Breitengrad | 51.23295 |
Längengrad | 6.75329 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 64 m² |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 315.000 € | Außen-Provision | 2,38 % (inkl. 19% MwSt.) auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient mit Beurkundung. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 685 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 685 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.06.2034
Endenergiebedarf: 288.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT