| ImmoNr | 2024170274 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 40472 |
| Ort | Düsseldorf / Rath |
| Breitengrad | 51.26970 |
| Längengrad | 6.82931 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 und 4 |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 9.500 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 329.000 € |
| Hausgeld | 319 € |
| Außen-Provision | 2,38% inklusive MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2024170274 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 40472 |
| Ort | Düsseldorf / Rath | Breitengrad | 51.26970 |
| Längengrad | 6.82931 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 und 4 | Wohnfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 9.500 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 329.000 € | Hausgeld | 319 € |
| Außen-Provision | 2,38% inklusive MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2023
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT