| ImmoNr | 202411555 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40229 |
| Ort | Düsseldorf / Eller |
| Breitengrad | 51.19537 |
| Längengrad | 6.85860 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 219.000 € |
| Hausgeld | 255 € |
| Außen-Provision | 2,38 % (inkl. 19 % MwSt.) auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient mit Beurkundung. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 202411555 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40229 |
| Ort | Düsseldorf / Eller | Breitengrad | 51.19537 |
| Längengrad | 6.85860 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 64 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 219.000 € | Hausgeld | 255 € |
| Außen-Provision | 2,38 % (inkl. 19 % MwSt.) auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient mit Beurkundung. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.03.2029
Endenergieverbrauch: 152.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT