| ImmoNr | 2024876 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41542 |
| Ort | Dormagen / Nievenheim |
| Breitengrad | 51.11420 |
| Längengrad | 6.77273 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 179 m² |
| Nutzfläche | 117 m² |
| Gesamtfläche | 469 m² |
| Grundstücksgröße | 370 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Gewerbefläche | 179 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 839.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.200 € |
| ImmoNr | 2024876 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41542 |
| Ort | Dormagen / Nievenheim | Breitengrad | 51.11420 |
| Längengrad | 6.77273 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 179 m² | Nutzfläche | 117 m² |
| Gesamtfläche | 469 m² | Grundstücksgröße | 370 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Gewerbefläche | 179 m² |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 1 Garage |
| Kaufpreis | 839.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.09.2029
Endenergieverbrauch: 291.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT