| ImmoNr | 1001899 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Villa | 
| PLZ | 45133 | 
| Ort | Essen | 
| Breitengrad | 51.41350 | 
| Längengrad | 7.00170 | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 303 m² | 
| Grundstücksgröße | 1.286 m² | 
| Anzahl Zimmer | 10 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | 
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage  | 
 
| Balkon | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 3.995.000 € | 
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, fällig und verdient bei Abschluss Kaufvertrag | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 1001899 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Villa | PLZ | 45133 | 
| Ort | Essen | Breitengrad | 51.41350 | 
| Längengrad | 7.00170 | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 303 m² | Grundstücksgröße | 1.286 m² | 
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 5 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 | 
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage  | 
 
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja | 
| Kaufpreis | 3.995.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, fällig und verdient bei Abschluss Kaufvertrag | 
| Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.11.2023
Endenergiebedarf: 21.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT