| ImmoNr | 1001931 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf / Golzheim |
| Breitengrad | 51.25040 |
| Längengrad | 6.77409 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 110 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.494 € |
| Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.924 € |
| Heizkosten | 80 € |
| Währung | € |
| Kaution | 4.482 € |
| ImmoNr | 1001931 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf / Golzheim | Breitengrad | 51.25040 |
| Längengrad | 6.77409 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 110 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 1.494 € | Nebenkosten | 320 € |
| Warmmiete | 1.924 € | Heizkosten | 80 € |
| Währung | € | Kaution | 4.482 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.08.2029
Endenergiebedarf: 38.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme Dampf
Klasse: A
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT