| ImmoNr | 2025966 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf / Derendorf |
| Breitengrad | 51.25040 |
| Längengrad | 6.78156 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 6 |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kaufpreis | 359.900 € |
| Hausgeld | 434 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2025966 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf / Derendorf | Breitengrad | 51.25040 |
| Längengrad | 6.78156 | Land | Deutschland |
| Etage | 6 | Wohnfläche | 82 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kaufpreis | 359.900 € | Hausgeld | 434 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.11.2028
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: E
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT