ImmoNr | 2025975 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40625 |
Ort | Düsseldorf / Gerresheim |
Breitengrad | 51.23340 |
Längengrad | 6.84701 |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage à 14.900 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 289.320 € |
Hausgeld | 292 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. fällig und verdient mit Abschluss eine notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
ImmoNr | 2025975 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40625 |
Ort | Düsseldorf / Gerresheim | Breitengrad | 51.23340 |
Längengrad | 6.84701 | Land | Deutschland |
Etage | 5 | Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Garage à 14.900 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 289.320 € |
Hausgeld | 292 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. fällig und verdient mit Abschluss eine notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2029
Endenergieverbrauch: 198.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT