| ImmoNr | 2025981 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 40219 | 
| Ort | Düsseldorf | 
| Breitengrad | 51.21002 | 
| Längengrad | 6.76659 | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 42 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 6 | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 225.000 € | 
| Hausgeld | 227 € | 
| Außen-Provision | 1,785% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung. | 
| Währung | € | 
| ImmoNr | 2025981 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40219 | 
| Ort | Düsseldorf | Breitengrad | 51.21002 | 
| Längengrad | 6.76659 | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 42 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 6 | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 225.000 € | Hausgeld | 227 € | 
| Außen-Provision | 1,785% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung. | Währung | € | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.02.2029
Endenergieverbrauch: 148.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT