| ImmoNr | 20251005 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40625 |
| Ort | Düsseldorf |
| Breitengrad | 51.23342 |
| Längengrad | 6.84701 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Garage à 15.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 249.000 € |
| Hausgeld | 291 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient mit Beurkundung |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20251005 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40625 |
| Ort | Düsseldorf | Breitengrad | 51.23342 |
| Längengrad | 6.84701 | Land | Deutschland |
| Etage | 5 | Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Garage à 15.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 249.000 € |
| Hausgeld | 291 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient mit Beurkundung |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2029
Endenergieverbrauch: 198.72 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT