| ImmoNr | 20251009 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf / Golzheim |
| Breitengrad | 51.25042 |
| Längengrad | 6.77409 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 19.900 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 598.500 € |
| Hausgeld | 332 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, fällig und verdient bei Beurkundung |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20251009 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40476 |
| Ort | Düsseldorf / Golzheim | Breitengrad | 51.25042 |
| Längengrad | 6.77409 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 19.900 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 598.500 € | Hausgeld | 332 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, fällig und verdient bei Beurkundung | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.08.2029
Endenergieverbrauch: 38.72 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme Dampf
Klasse: A
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT