| ImmoNr | 20251011 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf / Düsseltal |
| Breitengrad | 51.23950 |
| Längengrad | 6.80067 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 325.000 € |
| Hausgeld | 151 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 768 € |
| ImmoNr | 20251011 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf / Düsseltal | Breitengrad | 51.23950 |
| Längengrad | 6.80067 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 5 |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 325.000 € |
| Hausgeld | 151 € | Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung. |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 768 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.06.2030
Endenergiebedarf: 133.68 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT