| ImmoNr | 20251018 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40231 |
| Ort | Düsseldorf |
| Breitengrad | 51.20620 |
| Längengrad | 6.83308 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 219.000 € |
| Hausgeld | 316 € |
| Außen-Provision | 2,25% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20251018 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40231 |
| Ort | Düsseldorf | Breitengrad | 51.20620 |
| Längengrad | 6.83308 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 5 | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 219.000 € | Hausgeld | 316 € |
| Außen-Provision | 2,25% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig und verdient bei Beurkundung | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.08.2029
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT