| ImmoNr | 20261042 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 40629 |
| Ort | Düsseldorf |
| Breitengrad | 51.25698 |
| Längengrad | 6.87019 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 122 m² |
| Nutzfläche | 59 m² |
| Gesamtfläche | 181 m² |
| Grundstücksgröße | 205 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 699.000 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient und fällig mit Beurkundung |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20261042 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 40629 |
| Ort | Düsseldorf | Breitengrad | 51.25698 |
| Längengrad | 6.87019 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 122 m² | Nutzfläche | 59 m² |
| Gesamtfläche | 181 m² | Grundstücksgröße | 205 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 699.000 € |
| Außen-Provision | 2,38% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient und fällig mit Beurkundung | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.02.2036
Endenergieverbrauch: 112.34 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT