| ImmoNr | 20261067 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 45134 |
| Ort | Essen / Rellinghausen |
| Breitengrad | 51.42400 |
| Längengrad | 7.03594 |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 797 m² |
| Ladenfläche | 462 m² |
| Lagerfläche | 335 m² |
| Verkaufsfläche | 417 m² |
| Nebenfläche | 45 m² |
| Boden | Fliesen |
| Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl |
| Netto Kaltmiete | 3.300 € |
| Nebenkosten | 2.100 € |
| Warmmiete | 5.400 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja |
| Außen-Provision | 2,38 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MwSt.. Fällig und verdient nach Abschluss eines Mietvertrages |
| Währung | € |
| Kaution | 9.900 € |
| ImmoNr | 20261067 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 45134 |
| Ort | Essen / Rellinghausen | Breitengrad | 51.42400 |
| Längengrad | 7.03594 | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 797 m² | Ladenfläche | 462 m² |
| Lagerfläche | 335 m² | Verkaufsfläche | 417 m² |
| Nebenfläche | 45 m² | Boden | Fliesen |
| Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl | Netto Kaltmiete | 3.300 € |
| Nebenkosten | 2.100 € | Warmmiete | 5.400 € |
| Preise zzgl. MwSt. | Ja | Außen-Provision | 2,38 Bruttomonatsmieten inkl. 19% MwSt.. Fällig und verdient nach Abschluss eines Mietvertrages |
| Währung | € | Kaution | 9.900 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.01.2033
Endenergieverbrauch: 109.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT