| ImmoNr | 20261074 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 40629 |
| Ort | Düsseldorf / Ludenberg |
| Breitengrad | 51.25240 |
| Längengrad | 6.86285 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 176 m² |
| Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaltmiete | 2.995 € |
| Nebenkosten | 614,25 € |
| Warmmiete | 3.609,25 € |
| Heizkosten | 120 € |
| Währung | € |
| Kaution | 8.985 € |
| ImmoNr | 20261074 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 40629 |
| Ort | Düsseldorf / Ludenberg | Breitengrad | 51.25240 |
| Längengrad | 6.86285 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 176 m² |
| Nutzfläche | 2 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaltmiete | 2.995 € |
| Nebenkosten | 614,25 € | Warmmiete | 3.609,25 € |
| Heizkosten | 120 € | Währung | € |
| Kaution | 8.985 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT