| ImmoNr | 1078 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42119 |
| Ort | Wuppertal |
| Breitengrad | 51.23609 |
| Längengrad | 7.15105 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 114 m² |
| Nutzfläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaltmiete | 1.400 € |
| Nebenkosten | 390 € |
| Warmmiete | 1.860 € |
| Heizkosten | 140 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1078 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42119 |
| Ort | Wuppertal | Breitengrad | 51.23609 |
| Längengrad | 7.15105 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 114 m² |
| Nutzfläche | 2 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaltmiete | 1.400 € |
| Nebenkosten | 390 € | Warmmiete | 1.860 € |
| Heizkosten | 140 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.11.2025
Endenergiebedarf: 18.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT