| ImmoNr | 20261083 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 40479 |
| Ort | Düsseldorf |
| Breitengrad | 51.23740 |
| Längengrad | 6.79050 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Nutzfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 789.900 € |
| Hausgeld | 405 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient und fällig mit Beurkundung |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20261083 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40479 |
| Ort | Düsseldorf | Breitengrad | 51.23740 |
| Längengrad | 6.79050 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 103 m² | Nutzfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 789.900 € |
| Hausgeld | 405 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient und fällig mit Beurkundung |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.04.2030
Endenergiebedarf: 87.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT