| ImmoNr | 20261101 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Souterrain |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf / Düsseltal |
| Breitengrad | 51.24390 |
| Längengrad | 6.81091 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Stellplätze | 1 Garage à 35.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 539.000 € |
| Hausgeld | 262 € |
| Außen-Provision | 1,785% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient mit Beurkundung |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20261101 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Souterrain | PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf / Düsseltal | Breitengrad | 51.24390 |
| Längengrad | 6.81091 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 64 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 1 Garage à 35.000 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 539.000 € |
| Hausgeld | 262 € | Außen-Provision | 1,785% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient mit Beurkundung |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.10.2034
Endenergieverbrauch: 97.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT