| ImmoNr | 20261116 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 40479 |
| Ort | Düsseldorf |
| Breitengrad | 51.23740 |
| Längengrad | 6.79050 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5 |
| Wohnfläche | 106 m² |
| Nutzfläche | 12 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 779.500 € |
| Hausgeld | 405 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient mit Beurkundung |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20261116 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 40479 |
| Ort | Düsseldorf | Breitengrad | 51.23740 |
| Längengrad | 6.79050 | Land | Deutschland |
| Etage | 5 | Wohnfläche | 106 m² |
| Nutzfläche | 12 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Parkett, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Gasheizung | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 779.500 € | Hausgeld | 405 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, verdient mit Beurkundung | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.12.2030
Endenergiebedarf: 87.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@wohnplus-ag.de
Tel.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT