| PropNo | 2020268 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Residential building |
| Postcode | 42117 |
| City | Wuppertal / Arrenberg |
| Latitude | 51.24790 |
| Longitude | 7.12875 |
| Country | Germany |
| Living area | 2.032 sqm |
| Usable area | 1.423 sqm |
| Plot size | 1.617 sqm |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 7 |
| Cable Sat TV | Yes |
| Balcony | Yes |
| Terrace | Yes |
| Purchase price | 8.400.000 € |
| External commission | 3,57% (inkl. 19% MwSt.) auf den beurkundeten Kaufpreis |
| Currency | € |
| Monthly rental income (target) | 29.464 € |
| PropNo | 2020268 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | House |
| Kind of property | Residential building | Postcode | 42117 |
| City | Wuppertal / Arrenberg | Latitude | 51.24790 |
| Longitude | 7.12875 | Country | Germany |
| Living area | 2.032 sqm | Usable area | 1.423 sqm |
| Plot size | 1.617 sqm | Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system | Number of floors | 7 |
| Cable Sat TV | Yes | Balcony | Yes |
| Terrace | Yes | Purchase price | 8.400.000 € |
| External commission | 3,57% (inkl. 19% MwSt.) auf den beurkundeten Kaufpreis | Currency | € |
| Monthly rental income (target) | 29.464 € |
info@wohnplus-ag.de
Phone.: +49 211 – 650275-03
Für Ihre Zukunft NACHHALTIG, VERLÄSSLICH, KOMPETENT